投资项目代码 | 2310-445222-17-01-761537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇智慧停车场建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇智慧停车场建设项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇智慧停车场建设项目设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇智慧停车场建设项目设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、形式评审、资格评审、响应性评审情况:
2、评审得分排名情况:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交四航局港湾工程设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 设计费下浮率:1.90%,投标报价:1063526.63元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、省、市、行业现行规范、规程的质量标准 | 工期(交货期) | 45 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李佳炜 | 资质资格 |
二级注册建筑师, 证书编号:220184402379
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业给水工程乙级,市政行业排水工程乙级,建筑行业建筑工程乙级, 证书编号:A244019948
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 中标 候选人 | 中交水运规划设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 设计费下浮率:4.00%,投标报价:1040760.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、省、市、行业现行规范、规程的质量标准 | 工期(交货期) | 45 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张卫 | 资质资格 |
一级注册建筑师, 证书编号:031102684
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 |
工程设计综合资质甲级 证书编号:A111001957-6/5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 中标 候选人 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 设计费下浮率:0.80%,投标报价:1075452.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、省、市、行业现行规范、规程的质量标准 | 工期(交货期) | 45 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈晓冬 | 资质资格 |
一级注册建筑师, 证书编号:20221201339
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 |
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级,建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A212001597-6/1、A112001590-6/1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭西县坪上镇人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0663-5631631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-5583622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市揭西县霖都大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-02-24 00:00:00 | 公示结束日期 | 2024-02-27 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 |
文章推荐:
徐州市区2024年度积水点治理工程-淮海西路排水工程(一阶段)