白银城区工农路段防洪排涝能力提升项目设计
中标候选人公示
盖章:(招标人 / 招标代理机构) 2024 年 3 月 19 日
项目及标段名称 | 白银城区工农路段防洪排涝能力提升项目设计 | 交易编号 | BGZJ-JS24019 |
| ||||||
招标人 | 白银市市政工程管理处 | 招标人联系电话 | 金建娟 13034155076 |
| ||||||
招标代理机构 | 甘肃昕卓项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 高正林 15609413366 |
| ||||||
开标时间 | 2024 年 3 月 19 日 9 时 00 分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第五开标厅 |
| ||||||
公示开始时间 | 2024 年 3 月 19 日 16 时 30 分 | 公示结束时间 | 2024 年 3 月 22 日 16 时 30 分 |
| ||||||
中标候选人信息 |
| |||||||||
标段 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 设计周期(天) | 质量标准 | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人及执业资格证号 | ||||||||||
001 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 工程设计市政行业(排水工程、道路工程)乙级 | 64.00 | 30 | 合格 | 赵国柱 CS206200198 | ||||
美华建筑设计有限公司 | 工程设计市政行业乙级 | 65.00 | 30 | 合格 | 陈峰坡 CS101400077 | |||||
中祥冠一建设集团有限公司 | 工程设计市政行业(排水工程、道路工程)专业乙级 | 67.50 | 30 | 合格 | 胡宗波 CS185100723 | |||||
附件 1.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 多贝建筑设计(西安)有限公司 | 投标函(二)中项目负责人与资格证明文件中的项目负责人不一致 |
备注:
招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
投诉部门:市住建局招标办 联系电话 :0943--8252599
文章推荐: