[wxxq202208012-x01]硕放街道镇区道路(振发三路、振发五路、新农路、政通路)提升改造工程硕放街道丽景片区振发三路、振发五路、 新农路提升改造工程
· 2024-04-10
n
n n n 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | n
n n | n
n n 编号:WXXQ202208012-X01 | n
n n | n
n n 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的硕放街道镇区道路(振发三路、振发五路、新农路、政通路)提升改造工程--硕放街道丽景片区振发三路、振发五路、 新农路提升改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | n
n n | n
n n 1、中标候选人情况 | n
n n n n n n | n | n | n | n | n n n | n 第一名 | n 第二名 | n 第三名 | n n n 中标候选人名称 | n 湖南路桥建设集团有限责任公司 | n 江苏九城建筑安装工程有限公司 | n 江苏江南路桥工程有限公司 | n n n 投标报价(元) | n 22778888.37 | n 22288320.25 | n 23193637.16 | n n n 项目负责人 | n 赵宇清 | n 郭卫国 | n 华云峰 | n n n 暂估价(万元) | n 工程 | n | n n n 材料 | n | n n n 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | n / | n / | n / | n n n 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | n / | n / | n / | n n n 质量标准 | n 合格 | n 合格 | n 合格 | n n n 工期 | n 210 | n 210 | n 210 | n n n n n | n
n n 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | n
n n n n n n 序号 | n 评标入围条件不符合单位 | n 不符合原因 | n n n -- | n -- | n -- | n n n n n | n
n n n n n n 序号 | n 未入围单位 | n 原因 | n n n -- | n -- | n -- | n n n n n | n
n n 3、废标及原因 | n
n n n n n n 序号 | n 单位名称 | n 废标原因 | n n n 1 | n 江苏精享裕建工有限公司 | n 未提交2020-2022财务报告 | n n n n n | n
n n 4、报价修正 | n
n n n n n n 序号 | n 单位名称 | n 修正原因 | n 修正依据 | n 修正前报价 | n 修正后报价 | n n n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n n n n n | n
n n 5、所有投标人技术标评分情况 | n
n n n n n n 序号 | n 单位名称 | n 评委A | n 评委B | n 评委C | n 评委D | n 评委E | n 评委F | n 评委G | n n n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n -- | n n n n n | n
n n 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | n
n n n n n n 序号 | n 单位名称 | n 投标报价(元) | n 得分项 | n 合计得分 | n n n 综合标 | n 投标报价 | n 投标报价合理性 | n 施工组织设计 | n n n 项目 n 管理 n 机构 | n 项目经 n 理答辩 | n 材料 n 样品 | n 投标人 n 业绩 | n 投标人 n 奖项 | n 投标人 n 市场信 n 用评价 | n 信用 n 考核 n 分 | n K值 | n 折算后 n 的 n 信用分 | n 信用因 n 素比例 n (%) | n 投标人 n 信用因 n 素的评 n 分 | n 小计 | n n n 1 | n 湖南路桥建设集团有限责任公司 | n 22778888.37 | n | n | n | n | n | n | n 75.54 | n 1.0 | n 75.54 | n 2.73 | n 2.06 | n 2.06 | n 97.21 | n | n | n 99.27 | n n n 2 | n 江苏九城建筑安装工程有限公司 | n 22288320.25 | n | n | n | n | n | n | n 96.3 | n 1.0 | n 96.3 | n 2.73 | n 2.63 | n 2.63 | n 95.72 | n | n | n 98.35 | n n n 3 | n 江苏江南路桥工程有限公司 | n 23193637.16 | n | n | n | n | n | n | n 93.04 | n 1.0 | n 93.04 | n 2.73 | n 2.54 | n 2.54 | n 95.47 | n | n | n 98.01 | n n n 4 | n 江苏久聚建设工程有限公司 | n 22121858.47 | n | n | n | n | n | n | n 94.92 | n 1.0 | n 94.92 | n 2.73 | n 2.59 | n 2.59 | n 95.22 | n | n | n 97.81 | n n n 5 | n 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | n 23319215.03 | n | n | n | n | n | n | n 96.48 | n 1.0 | n 96.48 | n 2.73 | n 2.63 | n 2.63 | n 94.9 | n | n | n 97.53 | n n n 6 | n 无锡市第三市政建设工程有限公司 | n 23365141.88 | n | n | n | n | n | n | n 95.22 | n 1.0 | n 95.22 | n 2.73 | n 2.6 | n 2.6 | n 94.69 | n | n | n 97.29 | n n n 7 | n 江苏云端启建设工程有限公司 | n 23456789.00 | n | n | n | n | n | n | n 95.89 | n 1.0 | n 95.89 | n 2.73 | n 2.62 | n 2.62 | n 94.27 | n | n | n 96.89 | n n n 8 | n 江苏誉泽建设有限公司 | n 23333333.35 | n | n | n | n | n | n | n 58.61 | n 1.0 | n 58.61 | n 2.73 | n 1.6 | n 1.6 | n 94.84 | n | n | n 96.44 | n n n 9 | n 无锡市正丰建设工程有限公司 | n 23590822.18 | n | n | n | n | n | n | n 96.96 | n 1.0 | n 96.96 | n 2.73 | n 2.65 | n 2.65 | n 93.66 | n | n | n 96.31 | n n n 10 | n 无锡天华建设工程有限公司 | n 23579127.05 | n | n | n | n | n | n | n 94.24 | n 1.0 | n 94.24 | n 2.73 | n 2.57 | n 2.57 | n 93.71 | n | n | n 96.28 | n n n 11 | n 江苏航卓建设股份有限公司 | n 23713464.75 | n | n | n | n | n | n | n 96.8 | n 1.0 | n 96.8 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 93.1 | n | n | n 95.74 | n n n 12 | n 江苏宏强建设工程有限公司 | n 23713464.41 | n | n | n | n | n | n | n 45.61 | n 1.0 | n 45.61 | n 2.73 | n 1.25 | n 1.25 | n 93.1 | n | n | n 94.35 | n n n 13 | n 江苏陆通基础设施有限公司 | n 21068600.05 | n | n | n | n | n | n | n 73.22 | n 1.0 | n 73.22 | n 2.73 | n 2.0 | n 2.0 | n 92.03 | n | n | n 94.03 | n n n 14 | n 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | n 24084352.34 | n | n | n | n | n | n | n 94.68 | n 1.0 | n 94.68 | n 2.73 | n 2.58 | n 2.58 | n 91.4 | n | n | n 93.98 | n n n 15 | n 江苏千叶建设有限公司 | n 24142762.16 | n | n | n | n | n | n | n 95.96 | n 1.0 | n 95.96 | n 2.73 | n 2.62 | n 2.62 | n 91.14 | n | n | n 93.76 | n n n 16 | n 江阴市市政建设工程有限公司 | n 24285858.58 | n | n | n | n | n | n | n 91.2 | n 1.0 | n 91.2 | n 2.73 | n 2.49 | n 2.49 | n 90.49 | n | n | n 92.98 | n n n 17 | n 江苏楷正建设有限公司 | n 24662587.24 | n | n | n | n | n | n | n 96.84 | n 1.0 | n 96.84 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 88.77 | n | n | n 91.41 | n n n 18 | n 江阴市港城市政工程有限公司 | n 24463261.47 | n | n | n | n | n | n | n 51.61 | n 1.0 | n 51.61 | n 2.73 | n 1.41 | n 1.41 | n 89.68 | n | n | n 91.09 | n n n 19 | n 宜兴市理禾建设工程有限公司 | n 24905555.55 | n | n | n | n | n | n | n 93.04 | n 1.0 | n 93.04 | n 2.73 | n 2.54 | n 2.54 | n 87.66 | n | n | n 90.2 | n n n 20 | n 无锡市给排水工程有限责任公司 | n 25000000.00 | n | n | n | n | n | n | n 96.72 | n 1.0 | n 96.72 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 87.23 | n | n | n 89.87 | n n n 21 | n 江阴新城建设工程有限公司 | n 25056836.74 | n | n | n | n | n | n | n 96.84 | n 1.0 | n 96.84 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 86.97 | n | n | n 89.61 | n n n 22 | n 中铁城乡环保工程有限公司 | n 25079909.00 | n | n | n | n | n | n | n 96.72 | n 1.0 | n 96.72 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 86.87 | n | n | n 89.51 | n n n 23 | n 上海明凯市政工程有限责任公司 | n 20162286.52 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 89.29 | n | n | n 89.29 | n n n 24 | n 江苏新路德建设有限公司 | n 25178892.71 | n | n | n | n | n | n | n 96.72 | n 1.0 | n 96.72 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 86.41 | n | n | n 89.05 | n n n 25 | n 无锡市东生建设工程有限公司 | n 25246662.55 | n | n | n | n | n | n | n 84.22 | n 1.0 | n 84.22 | n 2.73 | n 2.3 | n 2.3 | n 86.11 | n | n | n 88.41 | n n n 26 | n 江阴中澜建设工程有限公司 | n 25416021.95 | n | n | n | n | n | n | n 64.22 | n 1.0 | n 64.22 | n 2.73 | n 1.75 | n 1.75 | n 85.33 | n | n | n 87.08 | n n n 27 | n 无锡市政建设集团有限公司 | n 25698697.61 | n | n | n | n | n | n | n 95.19 | n 1.0 | n 95.19 | n 2.73 | n 2.6 | n 2.6 | n 84.04 | n | n | n 86.64 | n n n 28 | n 江苏劲驰建筑科技有限公司 | n 18620003.10 | n | n | n | n | n | n | n 45.61 | n 1.0 | n 45.61 | n 2.73 | n 1.25 | n 1.25 | n 84.62 | n | n | n 85.87 | n n n 29 | n 无锡市锡山三建实业有限公司 | n 25888888.88 | n | n | n | n | n | n | n 97.36 | n 1.0 | n 97.36 | n 2.73 | n 2.66 | n 2.66 | n 83.18 | n | n | n 85.84 | n n n 30 | n 无锡锡通路桥工程有限公司 | n 25685502.93 | n | n | n | n | n | n | n 60.61 | n 1.0 | n 60.61 | n 2.73 | n 1.65 | n 1.65 | n 84.1 | n | n | n 85.75 | n n n 31 | n 展欣建工集团有限公司 | n 18460000.66 | n | n | n | n | n | n | n 46.86 | n 1.0 | n 46.86 | n 2.73 | n 1.28 | n 1.28 | n 84.14 | n | n | n 85.42 | n n n 32 | n 盐城市永裕建设有限公司 | n 18430688.70 | n | n | n | n | n | n | n 45.61 | n 1.0 | n 45.61 | n 2.73 | n 1.25 | n 1.25 | n 84.05 | n | n | n 85.3 | n n n 33 | n 江苏世联建工集团有限公司 | n 18302589.18 | n | n | n | n | n | n | n 45.61 | n 1.0 | n 45.61 | n 2.73 | n 1.25 | n 1.25 | n 83.66 | n | n | n 84.91 | n n n 34 | n 江苏群新市政工程有限公司 | n 18690415.30 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 84.84 | n | n | n 84.84 | n n n 35 | n 无锡市市政设施建设工程有限公司 | n 26266666.66 | n | n | n | n | n | n | n 96.6 | n 1.0 | n 96.6 | n 2.73 | n 2.64 | n 2.64 | n 81.45 | n | n | n 84.09 | n n n 36 | n 上海弘明建设(集团)有限公司 | n 18174824.11 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 83.28 | n | n | n 83.28 | n n n 37 | n 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | n 18109698.26 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 83.08 | n | n | n 83.08 | n n n 38 | n 永屹生态建设集团有限公司 | n 17967972.34 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 82.65 | n | n | n 82.65 | n n n 39 | n 中瑞和建设集团有限公司 | n 17912017.91 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 82.48 | n | n | n 82.48 | n n n 40 | n 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | n 17814302.09 | n | n | n | n | n | n | n 0.0 | n 1.0 | n 0.0 | n 2.73 | n 0.0 | n 0.0 | n 82.19 | n | n | n 82.19 | n n n n n | n
n n 7、拟确定中标人:湖南路桥建设集团有限责任公司 | n
n n | n
n n 本中标候选人公示期自 2024-04-10 起,至 2024-04-15 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | n
n n | n
n n | n
n n
n n 8、其他情况说明: | n
n n | n
n n 招标人:无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处 | n
n n 招标代理机构:捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | n
n n 日期:2024-04-10 | n
n n
n
文章推荐:
大石桥市2024年营口灌区农业水价综合改革试点工程一标段结果公告
2022年度临海市桃渚镇八份村等5村永久基本农田集中连片整治项目(方山村标段)(监理)中标结果公告
淄博润璟湾幼儿园工程中标结果公示
[周村区]淄博润璟湾幼儿园工程施工中标结果公告