根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 雨发建设集团有限公司 | 11.20 | 11.20 | 10.80 | 11.60 | 11.00 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏和弘建设有限公司 | 10.78 | 11.15 | 10.71 | 10.50 | 11.30 | 10.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.58 | 11.05 | 10.87 | 10.40 | 11.20 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京华致建设集团有限公司 | 10.57 | 10.90 | 10.30 | 9.65 | 10.60 | 10.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 9.93 | 10.15 | 10.25 | 9.61 | 10.50 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宏腾建设集团有限公司 | 10.07 | 10.35 | 9.84 | 9.70 | 10.00 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 锦润建设集团有限公司 | 9.56 | 10.05 | 9.68 | 9.27 | 9.60 | 9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 10.08 | 10.80 | 10.47 | 10.15 | 11.10 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京久大建设集团有限公司 | 9.71 | 9.70 | 9.52 | 9.25 | 9.50 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京润华建设集团有限公司 | 10.09 | 10.30 | 10.07 | 9.80 | 10.50 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏润来建设集团有限公司 | 10.14 | 10.10 | 9.76 | 9.66 | 10.00 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 9.55 | 9.60 | 9.70 | 9.35 | 9.60 | 9.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏雷威建设工程有限公司 | 9.25 | 9.00 | 9.21 | 9.11 | 9.40 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京恒利建设集团有限公司 | 9.82 | 10.65 | 9.97 | 9.85 | 10.30 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 宏大建设集团有限公司 | 10.16 | 10.20 | 9.79 | 9.65 | 10.20 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京维润市政工程有限公司 | 10.19 | 10.35 | 10.03 | 9.90 | 10.20 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏千叶建设有限公司 | 9.48 | 9.25 | 9.29 | 9.11 | 9.40 | 9.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 嘉盛建设集团有限公司 | 9.66 | 9.80 | 10.05 | 10.10 | 10.30 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 9.29 | 9.25 | 9.18 | 9.21 | 9.50 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 9.90 | 9.90 | 9.86 | 9.43 | 10.30 | 9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京润富建设工程有限公司 | 9.74 | 10.15 | 9.67 | 9.45 | 9.80 | 9.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 9.26 | 9.15 | 9.15 | 9.11 | 9.40 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 9.62 | 9.30 | 9.49 | 9.26 | 9.50 | 9.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 中翀建设有限公司 | 10.23 | 10.45 | 10.19 | 9.85 | 10.50 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 9.51 | 9.40 | 9.50 | 9.18 | 9.60 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 扬州一建集团有限公司 | 9.29 | 9.20 | 9.3 |
文章推荐:
龙华区龙华街道排水设施维抢修工程(2024-2026)评委委员会公示-评标公示
广东省惠州市惠阳区启沃智谷工业园区基础设施建设一期工程(沃背水库周边片区)(施工总承包)中标候选人公示