投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
中锦骏业建设有限公司 | 0.00 | 1 |
中盛华勋建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省国筑建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中旗华昊建设有限公司 | 0.00 | 1 |
河南省奋创机电建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新晟达建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建振豪建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建骏扬建设有限公司 | 0.00 | 1 |
中翀华高建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省民益建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建拓景环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建午巳建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
南阳五瑞营造工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建沈辉建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省东利建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省国恒建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
榕煜建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建酉乾建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南省同道市政建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建联发建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省三明市明洋工程建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省森文建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建京工建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建德耀建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建三建工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省柏屹建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中闽融凯建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省华旭园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中兴华骏建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省泰成建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建硕往建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省泽源建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
三明市城市公用工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建仁成市政工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫凯建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省坤榕建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省辰小工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省千榕建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建方洋建设有限公司 | 0.00 | 1 |
南阳赢恒古建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盈泰建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盛古建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
三明昌红建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省交建集团工程有限公司 | 0.00 | 1 |
华辉建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省樟榕建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省三明市交通建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省榕信建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建齐庆建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建屹凌建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
华睿建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建喜庆建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新东南建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建勇冠建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建沈溪建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省一新建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建秋芳建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
三明春城建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建兴腾建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
海颐建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大景建设有限公司 | 0.00 | 1 |
福建世圣工程项目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建瑞阳建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫铭达建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省翠城建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
巨融建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建六优建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 0.00 | 1 |
福建京源建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中庆建设有限责任公司 | 0.00 | 1 |
福建警声市政园林集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建权旺建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省华荣建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建达辉建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省山源建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建德凯建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
德天建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省宇煌建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 0.00 | 1 |
神州建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建上河建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省金庚建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建亚帆建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建凯庆建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建龙舜建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建山峰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
福建精翠建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省锦鸿建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建士维建设有限公司 | 0.00 | 1 |
中交建福能建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建华盛闽安建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省尤溪瑞锦建设开发有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省星桥建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省泷澄建设集团有限公司 |
文章推荐:
中原智慧冷链物流园项目办公楼强电、给排水工程专业分包项目中标候选人公示