序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽坦程建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
3 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
4 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
5 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽三品建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
7 | 安徽能远建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽筑恒建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
9 | 安徽光时建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
10 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
11 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
12 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
13 | 天长市振业建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
14 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退??/td> |
15 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
16 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽华未建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
21 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
22 | 安徽邦龙建业有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
23 | 安徽方至建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽玉梯建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
26 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
27 | 安徽林景建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
28 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽良策建工集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
31 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
32 | 安徽煌宇建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
33 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽腾骉建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽中允项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
38 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
39 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
40 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
41 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽完美建设工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
45 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
48 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
49 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52:49 | 0 | 已退款 |
50 | 安徽国稷建设集团有限公司 | 90000.00元 | 2024-11-12 09:52 |
文章推荐:
绥芬河市政府建设工程实施中心黑龙江省绥芬河市排水管网升级改造工程项目可行性研究报告编制服务