序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 1646.059711 | 200 | 2024.12.27 |
2 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 1671.412781 | 200 | 2024.12.27 |
3 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1637.762805 | 200 | 2024.12.27 |
4 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 1648.191966 | 200 | 2024.12.27 |
5 | 安徽海思项目管理有限公司 | 1649.883232 | 200 | 2024.12.27 |
6 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 1665.684647 | 200 | 2024.12.27 |
7 | 禾朴生态建设有限公司 | 1667.760018 | 200 | 2024.12.27 |
8 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 1656.188585 | 200 | 2024.12.27 |
9 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 1662.215541 | 200 | 2024.12.27 |
10 | 亭城建设集团有限公司 | 1666.644173 | 200 | 2024.12.27 |
11 | 安徽磊淼建设有限公司 | 1670.098864 | 200 | 2024.12.27 |
12 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 1674.172705 | 200 | 2024.12.27 |
13 | 安徽城更建设工程有限公司 | 1673.886528 | 200 | 2024.12.27 |
14 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 1671.093793 | 200 | 2024.12.27 |
15 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 1663.70486 | 200 | 2024.12.27 |
16 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 1672.860752 | 200 | 2024.12.27 |
17 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 1678.041257 | 200 | 2024.12.27 |
18 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1661.207193 | 200 | 2024.12.27 |
19 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 1660.36882 | 200 | 2024.12.27 |
20 | 安徽智取建设工程有限公司 | 1645.001644 | 200 | 2024.12.27 |
21 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 1675.569935 | 200 | 2024.12.27 |
22 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 1667.75909 | 200 | 2024.12.27 |
23 | 永晖建设工程有限公司 | 1643.679431 | 200 | 2024.12.27 |
24 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 1657.024311 | 200 | 2024.12.27 |
25 | 安徽明邦建设有限公司 | 1659.70044 | 200 | 2024.12.27 |
26 | 安徽杰弘建设工程有限公司 | 1661.2244 | 200 | 2024.12.27 |
27 | 滁州国振建设工程有限公司 | 1660.5 | 200 | 2024.12.27 |
28 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 1650.895444 | 200 | 2024.12.27 |
29 | 安徽华华建设有限公司 | 1657.56533 | 200 | 2024.12.27 |
30 | 安徽曲阳建设有限公司 | 1663.93242 | 200 | 2024.12.27 |
31 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 1642.999507 | 200 | 2024.12.27 |
32 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 1666.073778 | 200 | 2024.12.27 |
33 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 1661.48083 | 200 | 2024.12.27 |
34 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 1654.004259 | 200 | 2024.12.27 |
35 | 安徽崇普建设有限公司 | 1672.777477 | 200 | 2024.12.27 |
36 | 安徽能远建设有限公司 | 1651.416517 | 200 | 2024.12.27 |
37 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1644.198255 | 200 | 2024.12.27 |
38 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 1672.351164 | 200 | 2024.12.27 |
39 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 1680.4 | 200 | 2024.12.27 |
40 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1655.757557 | 200 | 2024.12.27 |
41 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1676.414579 | 200 | 2024.12.27 |
42 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 1625.246902 | 200 | 2024.12.27 |
43 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 1651.27788 | 200 | 2024.12.27 |
44 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 1669.111729 | 200 | 2024.12.27 |
45 | 中禹园林建设集团有限公司 | 1665.745801 | 200 | 2024.12.27 |
46 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 1669.621467 | 200 | 2024.12.27 |
47 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 1654.77184 | 200 | 2024.12.27 |
48 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 1662.453938 | 200 | 2024.12.27 |
49 | 安徽三达建设有限公司 | 1655.514255 | 200 | 2024.12.27 |
50 | 安徽水木建工集团有限公司 | 1650.068895 | 200 | 2024.12.27 |
51 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 1654.213467 | 200 | 2024.12.27 |
52 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1658.490129 | 200 | 2024.12.27 |
53 | 安徽继远建设工程有限公司 | 1643.577879 | 200 | 2024.12.27 |
54 | 安徽通航建设工程有限公司 | 1668.040918 | 200 | 2024.12.27 |
55 | 振林建设集团股份有限公司 | 1657.569525 | 200 | 2024.12.27 |
56 | 安徽建广建设工程有限公司 | 1675.217214 | 200 | 2024.12.27 |
57 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 1646.511344 | 200 | 2024.12.27 |
58 | 安徽荣仕建设有限公司 | 1668.839291 | 200 | 2024.12.27 |
59 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 1671.476097 | 200 | 2024.12.27 |
60 | 安徽利有建设有限公司 | 1678.951504 | 200 | 2024.12.27 |
61 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 1650.64021 | 200 | 2024.12.27 |
62 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1664.549113 | 200 | 2024.12.27 |
63 | 安徽银田建设工程有限公司 | 1647.089742 | 200 | 2024.12.27 |
64 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 1660.186106 | 200 | 2024.12.27 |
65 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 1672.024732 | 200 | 2024.12.27 |
66 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 1651.309977 | 200 | 2024.12.27 |
67 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 1669.876543 | 200 | 2024.12.27 |
68 | 定远县文钰建设有限公司 | 1676.106981 | 200 | 2024.12.27 |
69 | 安徽百卉园林有限公司 | 1653.59582 | 200 | 2024.12.27 |
70 | 安徽通堃建设有限公司 | 1656.657954 | 200 | 2024.12.27 |
71 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1642.469578 | 200 | 2024.12.27 |
72 | 安徽强楼建设有限公司 | 1669.437663 | 200 | 2024.12.27 |
73 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 1679.768451 | 200 | 2024.12.27 |
74 | 安徽登润建设工程有限公司 | 1656.35314 | 200 | 2024.12.27 |
75 | 华港安城投资有限公司 | 1667.442544 | 200 | 2024.12.27 |
76 | 安徽玉梯建设有限公司 | 1653.916176 | 200 | 2024.12.27 |
77 | 安徽中允项目管理有限公司 | 1651.487602 | 200 | 2024.12.27 |
78 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 1645.692997 | 200 | 2024.12.27 |
79 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1632.312025 | 200 | 2024.12.27 |
80 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 1648.692015 | 200 | 2024.12.27 |
81 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 1670.759277 | 200 | 2024.12.27 |
82 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 1648.486487 | 200 | 2024.12.27 |
83 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 1650.968221 | 200 | 2024.12.27 |
84 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1653.464574 | 200 | 2024.12.27 |
85 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 1638.386938 | 200 | 2024.12.27 |
86 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 1651.3482 | 200 | 2024.12.27 |
87 | 亿盛建设工程有限公司 | 1642.996728 | 200 | 2024.12.27 |
88< |
文章推荐: