本公告联系电话:13131457000 13131451283 13141810223 15175536887
河北乐亭经济开发区中小企业园区雨水排水工程EPC总承包中标候选人公示
(项目代码:2205-130225-89-05-293177)
项目名称:河北乐亭经济开发区中小企业园区雨水排水工程EPC总承包
项目编号:TSMXZB-2022-005
招标人:河北乐亭经济开发区管理委员会
招标代理单位:唐山明信招标咨询有限公司
中标范围:
设计:本项目施工图设计及根据工程设计实际需要或发包人的要求提供的相关服务工作等。
工程施工:审查合格后的施工图范围内所有工程施工及所用材料设备采购(含施工的材料、设备等)、试运行直至工程竣工验收、移交,完成并配合工程结算、工程保修期内的缺陷修复和保修工作,并配合甲方完成施工验收等相关手续工作。
开标时间:2022年6月9日09:30
开标地点:乐亭县公共资源交易中心第一开标室(E招冀成电子招投标交易平台)
评标地点:乐亭县公共资源交易中心远程评标室
定标时间:2022年6月9日15:30
定标方法:直接投票法,确定唐山万事达市政园林绿化有限公司(联合体成员:唐山市规划建筑设计研究院)为中标单位
基本信息
中标候选人 | 投标报价 | 工期 | 质量 | 得分 |
唐山万事达市政园林绿化有限公司(联合体成员:唐山市规划建筑设计研究院) | 设计费:142300.00元 工程费费率:97.4% | 设计周期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止; 施工工期:30日历天。 | 设计质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求; 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 92.04 |
项目经理:吕海萍,执业证书编号:冀2 13131457000 。 | ||||
唐山隆泰路桥工程有限公司(联合体成员:中天设计咨询有限公司) | 设计费:143950.00元 工程费费率:98.5% | 设计周期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止; 施工工期:30日历天。 | 设计质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求; 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 86.62 |
项目经理:石蕊,执业证书编号:冀2 13131451283 。 | ||||
河北顺东建筑工程有限公司(联合体成员:中土大地国际建筑设计有限公司) | 设计费:143100.00元 工程费费率:98.00% | 设计周期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止; 施工工期:30日历天。 | 设计质量标准:符合现行法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求; 施工质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 86.07 |
项目经理:王振利,执业证书编号:冀2 13141810223 。 | ||||
否决投标情况:无 | ||||
提出异议渠道和方式:通过“E招冀成电子招投标交易平台”提出。受理单位:唐山明信招标咨询有限公司;联系人:李梦迎;联系电话: 15175536887 ;联系邮箱:1021768922@qq.com。 | ||||
全部投标单位: 唐山万事达市政园林绿化有限公司(联合体成员:唐山市规划建筑设计研究院); 唐山隆泰路桥工程有限公司(联合体成员:中天设计咨询有限公司); 河北顺东建筑工程有限公司(联合体成员:中土大地国际建筑设计有限公司); 唐山宸宇建筑工程有限公司(联合体成员:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司); |
综合评估比较表
序号 | 投标单位 | 承包人建议书得分 | 承包人实施方案得分 | 设计投标报价 | 施工投标报价 | 总分 | ||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总分 | |||||
1 | 唐山万事达市政园林绿化有限公司 | 23.01 | 26.30 | 26.20 | 20.50 | 28.40 | 24.00 | 29.10 | 25.36 | 21.04 | 21.90 | 22.30 | 19.40 | 23.10 | 20.20 | 23.80 | 21.68 | 10.00 | 35.00 | 92.04 |
2 | 唐山隆泰路桥工程有限公司 | 20.78 | 19.30 | 24.30 | 19.70 | 27.10 | 16.70 | 24.80 | 21.81 | 20.75 | 20.30 | 22.00 | 19.15 | 22.20 | 17.59 | 20.70 | 20.38 | 9.77 | 34.66 | 86.62 |
3 | 河北顺东建筑工程有限公司 | 20.80 | 19.60 | 24.20 | 19.50 | 23.20 | 16.30 | 24.60 | 21.17 | 20.79 | 20.90 | 21.80 | 19.10 | 20.10 | 17.59 | 21.10 | 20.20 | 9.89 | 34.81 | 86.07 |
4 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 20.85 | 18.20 | 24.10 | 19.40 | 23.60 | 16.30 | 24.20 | 20.95 | 20.95 | 20.50 | 21.90 | 19.00 | 20.60 | 17.59 | 20.00 | 20.08 | 9.83 | 34.65 | 85.51 |
文章推荐:
商城县2022年第一批补充耕地储备项目施工(第一标段)中标候选人公示
库车市油区服务协调中心关于工程设计服务的服务市场采购项目成交公告