智造示范区A3路北段道路工程施工/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 智造示范区A3路北段道路工程施工/标段 |
项目业主 | 成都高新未来科技城建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-27250895 |
招标人 | 成都高新未来科技城建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-27250895 |
招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-81377883 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250923 - 09:30:00 |
公示期 | 2025年09月28日~2025年10月10日 | 投标最高限价(元) | 35898273.1 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 33741665.65 | 33741665.65 | 97.11 |
---|
第二名 | 成都国际空港新城园林有限公司 | 33277858.69 | 33277858.69 | 95.98 |
---|
第三名 | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 33840181.84 | 33840181.84 | 95.71 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 罗锐 | 一级注册建造师 | 川1512021202306482 | | |
项目技术负责人 | 秦旭东 | 职称证 | B0624399101023920 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 姚飞 | 一级注册建造师 | 川1512021202306724 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邹亚 | 二级注册建造师 | 川2512014201530325 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 向维 | 二级注册建造师 | 川2512012201369132 | | |
项目技术负责人 | 吴应杰 | 一级注册建造师 | 川1512021202203341 | | |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
金阳县发展改革和经济信息化局 | 金阳县脱贫攻坚马依足集中安置点至务科青花椒园区产业扶贫配套道路(二期)项目 | 20220220 | 20221220 | 本拟建项目主要包括除原金阳县脱贫攻坚马依足乡集中安置点至务科村青花椒园区产业扶贫配套基础设施建设项目A线基建部分以外的C线、D线、E线、东山中学-高完中部分AK4+800~AK6+800 道路,绿化、排水、弱电(除路灯亮化工程外)、沟渠治理等工程。其中拟建线路调整后C线长度为2,0km,设计调整后D线长度为035km,调整后E线长度为0.8km,以上基础工程总路线约5.2km,总里程9.6公里。 | 158679463 | 李恩道 |
宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司 | 盐坪坝长江大桥及连接线项目 | 20180919 | 20220120 | 大型,桥梁全长866m,其中跨长江主桥为主跨480m的双塔双索面混合式叠合梁斜拉桥,桥宽40m。新建城市快速路,道路全长1.234KM,设计时速80km/h,双向6车道,道路红线宽度40m。 | 1212710157 | 庄开伟 |
成都空港兴城建设管理有限公司 | 大运会西航港片区道路提升工程施工(临港路、黄河路)一标段 | 20210120 | 20220517 | 本项目工程为市政工程,建设性质为改扩建,合同金额26410.07万元,工作内容:临港路为城市主干路,设计速度50km/h,全长3127.763m,道路红线宽度40m,黄河路为城市次干路,设计速度40km/h,全长2289.249m,主要改造内容包括车行道和人行道路面改造,新建人行地道工程、部分排水管网(雨水、污水)及综合管线新建(给水、电力及通信)、交通标识标牌整合规范、绿化整治提升、公交站台及照明设施更换等。 | 264100695.85 | 熊明康 |
重庆两江新区产业发展集团有限公司(项目业主)、重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司(代理业主) | 曾家岩北延伸穿越内环新增通道(ZK2+020-ZK3+940标段)工程 | 20180428 | 20231220 | 1.隧道工程:其中本标段施工左线长1908.744m,右线长1940.829m),标准段单洞宽13.25m,加宽段宽25m,限界高4.5m,最大开挖断面440.7m,金开大道A连接线隧道长899.076m,金开大道B连接线隧道长714.537m。2.道路工程:道路等级为城市主干道。3.边坡支挡工程。4.排水管道工程。5.电力管道工程。6.管理用房。 | 798767364.71 | 彭雪峰 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都高新未来能源发展有限责任公司 | 福田初中周边道路及环境提升工程施工二标段 | 20240830 | | 本项目为福田初中周边道路及环境提升工程二标段,景观绿化工程约60491平方米。具体建设规模以设计文件为准 | 37205734.40 | 唐伟 |
成都高新未来能源发展有限责任公司 | 18号线沿线绿廊工程施工标段 | 20240827 | | 本项目为18号线沿线绿廊工程,总用地面积约158168平方米。主要建设内容包括:(一)在福田TOD两侧新建社区公园一座,合并面积约89908平方米,其中土建工程约16390平方米、绿化景观工程约66578平方米、安装工程约68260平方米及配套工程等.(二)在南四线(东一线南延线至绛云大道)南侧新建绿化景观约68260平方米,其中土建工程约1681平方米、绿化景观工程约22398平方米、安装工程约89908平方米及配套工程等。 | 35222001.32 | 凌荣 |
成都高投建设开发有限公司 | 高新南区周边环境风貌整治及街边绿地工程(一批次)设计-施工总承包标段 | 20241010 | | 本项目涉及高新南区5个街道,其中:新建绿化景观面积约5562平方米,氛围节点打造约27984平方米,永久绿地打造约82312平方米,地块整治约320944平方米,街道办最美阳台打造10处、最美花园提升2处。 | 103804254.38 | 谢泽胜 |
成都高新未来能源发展有限责任公司 | K12周边道路及环境提升工程施工二标段 | 20240827 | | 本工程位于成都市高新区未来科技城国际科教城片区,包含新建107000平方米景观绿化,其中绿化面积约76000平方米,铺装面积约31000平方米。场地内含一座配套建筑,建筑面积为608平方米。两座高线栈桥共长约158米,主要包含景观工程、栈桥工程、电梯工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、喷灌工程、驿站工程等全部内容。具体建设规模以设计文件为准。 | 59672613.32 | 姚建军 |
成都高新未来能源发展有限责任公司 | 草池社区南侧配套道路施工标段 | 20240830 | | 草池社区南侧配套道路,位于成都高新区未来科技城,包括新建A线、B线、C线共计3条市政道路,新建道路总长约1060.012m ,规划红线宽度16~25m不等。 | 36838130.20 | 杨思龙 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都高投建设开发有限公司 | 南四线道路工程 | 20220408 | 20240822 | 南四线全长约1.3km,红线宽度45m,其中下穿隧道框架段长度222m,敞口段长度约277m,合同造价20607.73万元。 | 206077288.39 | 王朝阳 |
成都高投建设开发有限公司 | 福田TOD城市绿廊及配套道路工程(一期) | 20220512 | 20240801 | 道路:纵一路、纵二路、横三路,道路等级均为支路。纵一路道路全长685.773m,纵二路道路全长717.074m,道路红线宽均为18m,双向2车道,横三路道路全长668.733m,双向4车道,设计时速均为30kmh,沥青混凝土路面。绿廊:绿化约41710平方米,硬化铺装约26292平方米,水系景观约10186平方米。 | 112985239.30 | 黄良 |
成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 国际科教园绿轴及配套道路工程(一期) | 20211207 | 20230802 | 本项目为国际科教园绿轴及配套道路工程(一期)、位于南三线以南、东一线南延线以东、南四线以北、金简仁快速路以西。项目实施范围包含新建三条道路(其中1号路长约627m、红线宽度28m,2号路长约340m、红线宽度16m,3号路长约94m、红线宽度16m)、新建景观绿化工程约29000平方米。主要建设内容包括道路工程、交通工程电力工程、照明工程、给排水工程、海绵城市L0G0以及景观工程等。 | 70989556.67 | 龙骥 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
智造示范区a3路北段道路工程施工/标段
徐州高新区徐村及龙亭片区排水工程项目的中标公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司金塔分公司农田设施改造工程项目成交公示
成都建工安装-天府文化共享中心项目(一标段)机电及给排水工程钢材采购任务-第3次