项目及标段名称 | 四川省广安市岳池县城北片区污水管网建设项目 成果街施工 | ||
项目业主 | 岳池县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0826-5227069 |
招标人 | 岳池县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0826-5227069 |
招标代理机构 | 四川建投工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18582617678 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-09-24 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-30 至 2025-10-13 | 投标最高限价(元) | 33849150.11 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 上成建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 安徽立安建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 中创宏业建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川先发建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 银川三建集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 浙江东博建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江苏恒诺水利工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山西巨衡达建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 天新盛建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川温馥建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川天夏建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川川隧建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川子楚建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川贤同建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川星乾建设工程有限责任公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 中闽铭泰集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川松雁建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山东伸达建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 陕西科恩建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南远成伟业建工有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山东申岳建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 海环科技集团股份有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河北燕青建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川勋爵建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 中特华建建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖南睦胜建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 三赢建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南邦昊建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 安徽三三建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 润盟建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 陕西华德建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 中投腾宇建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖南省衡五建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西建工轨道建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川开明建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 华源伟业建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 大秦建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 天津东润建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 福建永旺建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 福建恒景建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 誉海建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 缙云县聚能建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江苏广泽建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 天恩建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川齐远建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 鸿志建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西大业建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 朔方集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆高见建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川捷州华建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 浙江华舟建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川圆磊建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 昊熠建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川展丰建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆意远建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 荣辉建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西省荣翔建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川宁兴建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 陕西和元实业有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 元润建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 金中凯建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 天丰建筑集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 河南骄发建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 兴物城建集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 鑫路建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 达州江原建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 湖北建工集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 江西众诚建设有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 林州众成建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 盛豪建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆磊阳建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 山西天乾科技有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 重庆远华建筑有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 福建省华策建设集团有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川展耀建筑工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第一名 | 四川南遂建设工程有限公司 | 29163955.31 | 27626493.49 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李兴 | 一级建造师注册证 | 湘1412017201834666 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈亮 | 职称证 | B08173080100000850 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨玉华 | 一级建造师注册证 | 皖1342016201619706 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 赵伟 | 职称证 | 9342023000601097531 | 市政道桥 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚金兮 | 一级建造师注册证 | 渝342016201618862 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨春夏 | 职称证 | 010601102001 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马义 | 一级建造师证注册 | 豫1322020202102339 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨景丽 | 一级建造师注册证 | 豫241161693094 | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶称港 | 一级建造师注册证书 | 赣1362017201817488 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 应俊龙 | 职称证 | 36202113052453 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐志根 | 一级建造师注册证书 | 川1512021202203701 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘顺林 | 职称证 | 31805672 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李明哲 | 一级建造师注册证 | 川1512018201902678 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈素梅 | 职称证 | 工-000907 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张国洪 | 一级建造师注册证书 | 浙1322018201902311 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 程立志 | 职称证 | ZC3301202121810 | 给排水 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴小华 | 一级建造师注册证 | 宁1642006200800150 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘文 | 职称证 | 市政工程 | 23649900zj37098245 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘惠 | 一级建造师注册证 | 浙1332014201534898 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨旭峰 | 职称证 | 3064608 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏星 | 一级建造师注册证 | 苏1322023202407189 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张成花 | 职称证 | 243213008053320285 | 工程施工·市政路桥施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李跃辉 | 一级建造师注册证 | 晋1142020202200054 | 市政公用工程、公路工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 樊明明 | 职称证 | 08103000874 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何明 | 一级建造师注册证 | 渝1502013201409908 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王奋勇 | 职称证 | 012201102681 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张海 | 一级建造师注册证 | 陕1612017201718176 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 念发红 | 职称证 | 20230039SZB000068714 | 市政公用工程 | 副高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 骆成波 | 一级建造师注册证 | 渝1502012201308018 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李万琴 | 职称证 | 202308896375 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶海波 | 一级建造师注册证 | 皖1342021202300013 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 任静 | 职称证 | 2016SFZ9316 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭增传 | 一级建造师注册证 | 鲁1112018201908228 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李斌斌 | 职称证 | 鲁220900433300215 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 漆海莲 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422021202203397 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 石漫 | 一级建造师注册证书 | 鄂242212220750 | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘垚 | 一级建造师注册证 | 川1512024202500765 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 谢国荣 | 职称证 | 工2015569 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王凤兵 | 一级建造师注册证 | 川1412020202200767 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张海波 | 职称证 | 202417985169 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田红兵 | 一级建造师注册证 | 川1502006200802225 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 段希 | 职称证 | 20190206004 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘俊杰 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川15220222 02300726 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 曹利 | 职称证 | 20190062773 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭星光 | 一级建造师注册 | 川1512017201833401 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘晓琼 | 职称证 | 20190143184 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 成先中 | 一级建造师注册证 | 川1512020202307570 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 鞠燕 | 职称证 | 20190131330 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡力 | 一级建造师注册证 | 川1512019202001857 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨雪琴 | 职称证 | 20190176229 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周志文 | 一级建造师注册证 | 闽1352017201820952 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张胜杰 | 一级建造师注册证 | 闽1352013201309309 | 市政公用工程、建筑工程、机电工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 巫波 | 一级建造师注册证书 | 川1512019202002792 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 何婵 | 职称证 | 川建厅中15725 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 青跃 | 一级建造师注册证 | 桂1452020202200131 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 潘松 | 职称证 | GX12023008186 | 市政公用工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘汉霄 | 一级建造师注册证 | 鲁1372011201300172 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张兆乾 | 职称证 | 鲁231310133301165 | 城市道路与交通工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊敏敏 | 一级建造师注册证 | 川1362016201614020 | 公路工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 贾颖 | 职称证 | 109867 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 卢鹍鹏 | 一级建造师注册证书 | 陕1612018201902469 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 来明航 | 职称证 | 1324233 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘春 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1512017201729193 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 汪雷 | 职称证 | 00144368 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴昊 | 一级建造师注册证 | 浙1332021202201542 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 宋永华 | 职称证 | 1410933697 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵振炎 | 一级建造师注册证 | 豫1412024202500596 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张凯艳 | 职称证 | C202309C9022100000231 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张清健 | 一级建造师注册证 | 鲁1322014201502715 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 林俊屹 | 职称证 | 鲁200101333300306 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张立人 | 一级建造师注册证 | 闽1442018201905654 | 建筑工程/市政公用工程/机电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 靳松 | 职称证 | 闽Z009-84186 | 市政工程施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 温德刚 | 一级建造师注册证书 | 冀1132007200804521 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杜星 | 职称证 | 廊职改办字[2018]17号 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘明先 | 一级建造师注册证 | 川1512019202105465 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 孙开橡 | 职称证 | 46947 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈林 | 一级建造师注册证 | 川1442017201740672 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 陈兴梅 | 职称证 | 20190003934 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 旷章广 | 一级建造师注册证 | 湘1432019202100206 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王兴阳 | 职称证 | B08233080100002304 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵英华 | 一级建造师注册证 | 豫1412020202102935 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张昊 | 职称证 | C202109D4072800700189 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 卢魏魏 | 一级建造师注册证 | 豫1322018201908034 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘高圈 | 一级建造师注册证 | 豫1412013201313862 | 市政公用工程、建筑工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 傅孝刚 | 一级建造师注册证 | 晋1142017201708549 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 吕志佳 | 职称证 | 129300199 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 游日章 | 一级建造师注册证 | 闽1352006200701032 | 建筑工程、市政公用工程、机电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 潘建兴 | 职称证 | 闽Z009-53014 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李灿 | 一级建造师注册证 | 粤1442018201907301 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 林祥坤 | 一级建造师注册证 | 粤1112017201743514 | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨再琼 | 一级建造师注册证 | 川1512017201900818 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨俊波 | 职称证 | 32064622 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李波 | 一级建造师注册证 | 川1512015201521011 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 徐琳 | 职称证 | 00001176 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王文倩 | 一级建造师注册证 | 皖1342021202202972 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 张勇 | 一级建造师注册证 | 皖1342011201207447 | 市政公用工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孔德 | 一级建造师注册证书 | 贵1522011201302108 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘岩 | 职称证 | 黔考中2000052960129 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭文飞 | 一级建造师注册证 | 粤1442014201528009 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 郑佳俊 | 一级建造师注册证 | 粤1442019202002636 | 建筑工程、市政公用工程 | 一级 |
