排水工程

保标招标 > 排水工程 > 中标信息 > 石鼓涌泉景区排水工程(一期)工程(施工)-中标候选人公示

石鼓涌泉景区排水工程(一期)工程(施工)-中标候选人公示

· 2022-09-13
中标候选人公示
招标编号: E3501110102100331001

本招标项目于 2022-09-09 在 第一开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况
工程项目名称: 石鼓涌泉景区排水工程(一期)工程(施工)
招标人: 福州水务集团有限公司
建设规模: 涌泉寺及其周边片区新建污水管道约2430m,污水检查井约71座,接户井约30座;新建小型污水提升泵井1座(规模20m3/d),污水处理站1座(规模50m3/d) 十八景及西江兰若等4个片区新建污水管道约3480m,污水检查井约40座,接户井约10座;新建小型污水提升泵井3座(规模分别为30m3/d、25m3/d、40m3/d各1座),污水处理站2座(规模均为80m3/d)。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K= 11.44 %
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称
投标文件密封情况
投标总报价(元)
工期
工程质量
有效信用综合排名
有效信用总分
项目负责人
对应的信用系数
备注
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 3,687,928.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 黄其真、闽2352019201916148 - -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 3,764,913.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 李岩、闽2352011201139424 - -
中兴华骏建设有限公司 完好 3,676,809.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 22 84.83 刘善、闽2352011201138901 - -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 3,638,763.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 吴振钦、闽2352008200918051 - -
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 完好 3,659,851.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 董加军,闽2352011201130762 - -
福安创宏建设有限公司 完好 3,687,142.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 94 79.39 王晓星,闽2352010201138489 - -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 3,766,120.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 池鑫娜、闽2352019202008818 - -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 3,718,157.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 林世章、闽2352008201130720 - -
福建中航建工有限公司 完好 3,739,284.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 陈熹,注册编号:闽2352011201138635 - -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 3,694,997.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 黄文晶 、闽2352017201893115 - -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 3,684,664.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 黄琳、闽2352015201581667 - -
福建佳仁建设工程有限公司 完好 3,718,154.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈杰 闽2352017201893620 - -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 3,663,986.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 刘雪花、闽2352012201357120 - -
福建省德泓建设工程有限公司 完好 3,747,712.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 1329 69.99 赵帅、闽2352012201358127 - -
中恒建业(福建)建设有限公司 完好 3,758,263.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 黄銮、 闽2352011201130101 - -
福建省石狮市市政工程有限公司 完好 3,689,085.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 146 78.79 吴海涛、闽2352011201141113 - -
福建省金通建设集团有限公司 完好 3,754,955.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 67 79.99 施经松、闽2352012201356398 - -
福建省百宫建筑工程有限公司 完好 3,711,538.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 卢小燕、闽2352011201251157 - -
福州亨源建设工程有限公司 完好 3,764,466.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 吴林标 , 闽2352011201132771 - -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 3,729,521.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 - -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 3,680,940.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 林秀玲、闽2352010201025974 - -
福建鑫华祥建设工程有限公司 完好 3,755,782.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 杨铮韬,闽2352012201361630 - -
福建汇达建筑工程有限公司 完好 3,686,729.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 48 81.67 黄益强、闽2352008200812188 - -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 3,722,118.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 303 78.39 陈启蒙、闽2352011201248670 - -
福建中尊建设有限公司 完好 3,651,168.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 卢凯、闽2352020202111225 - -
福建省佳志成建设工程有限公司 完好 3,658,197.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 林金发、闽2352019201905996 - -
福建舜禹建设工程有限公司 完好 3,734,281.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 王振振 闽2352020202105028 - -
福建省赫麟建设有限公司 完好 3,758,305.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 倪章金;闽 2352010201026470 - -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 3,768,973.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 周东鑫;闽2352007200808230 - -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 3,718,568.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 24 84.82 江信辉、闽2352014201475957 - -
福建海丝建设工程有限公司 完好 3,767,153.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准 146 78.79 郑超凡 闽1352016201617563 - -
鑫鼎建设有限公司 完好 3,673,585.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 146 78.79 王志超,闽2352013201369306 - -
福建永东南建设集团有限公司 完好 3,768,242.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 7 87.66 柯桂平、闽2352020202103602 - -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 3,682,180.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 刘福林,闽2352019201907238 - -
榕煜建设工程有限公司 完好 3,662,332.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 俞宏思、闽2352019202002496 - -
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 完好 3,790,516.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 林真 闽2352008201025991 - -
福建省东闽建设发展有限公司 完好 3,735,993.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 潘建达、闽2352020202111625 - -
福建耀途盛世建筑工程有限公司 完好 3,730,559.0000 120 合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 郑亚妹、闽2352019201907647 - -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 3,699,970.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 廖剑纬、闽2352007200809569 - -
福建川隆建设发展有限公司 完好 377,108.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 谢红华,闽2352019202003893 - -
福建省洲鼎建设工程有限公司 完好 3,781,361.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 苏道录、闽2352013201471708 - -
福建北极光建设有限公司 完好 3,639,177.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 115 79.33 吴芳 闽2352011201243311 - -
福建省唐韵建筑工程有限公司 完好 3,681,353.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 王承鼎、闽2352020202109426 - -
福建省古兴建设集团有限公司 完好 3,639,177.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 陈祖勇、闽2352011201134171 - -
福建隈研吾建设工程有限公司 完好 3,778,111.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 齐枫婷 闽2352011201252143 - -
福建顺骏发建筑工程有限公司 完好 3,772,529.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 柯菊梅、闽2352017201895531 - -
福建建良建设工程有限公司 完好 3,772,322.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 王荣辉、闽2352006200806937 - -
福建省融创八方建设工程有限公司 完好 3,652,822.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 檀治泰、闽2352019202008017 - -
福建宁越建设工程有限公司 完好 3,706,700.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格 337 77.99 郭春煌、闽2352010201141468 - -
福建实联建设有限公司 完好 3,679,699.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 鄢黄凤,闽2352013201366261 - -
福建省中惠建设工程有限公司 完好 3,685,488.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 328 78.31 陈国华、闽2352008200918868 - -
福建省浩发建工发展有限公司 完好 3,763,473.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 6 87.8 黄剑培、闽2352019202003501 - -
福建省化正建设工程有限公司 完好 3,693,758.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 谢进辉,闽2352013201470663 - -
福建省日超建设有限公司 完好 3,728,390.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 张华、闽1352015201513682 - -
福建创皓建设工程有限公司 完好 3,697,066.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 邱辉、闽2352008200921951 - -
福建鑫宏源建设工程有限公司 完好 3,716,914.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 张李芳 闽2352010201025739 - -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 3,726,424.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 张彬 闽2352019202007344 - -
福建省润城建设有限公司 完好 3,765,706.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 261 78.59 于耀浩、闽2352019202003610 - -
福建省翎忻发展有限公司 完好 3,661,900.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 林帅 闽2352021202200944 - -
福建永龙建设工程有限公司 完好 3,777,284.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 王翠华:闽2352013201367832 - -
福建高顿建设工程有限公司 完好 3,767,360.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 游灿新 闽2352011201140602 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - -
福建省鑫耀峰建设工程有限公司 完好 3,665,227.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 余清淼;闽2352011201247716 - -
宇轩建业集团有限公司 完好 3,760,744.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 20 85.1 孙皓、赣1362019202001821 - -
福建蓝海市政园林建筑有限公司 完好 3,649,514.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 1335 67.97 叶自灵 闽2352011201133339 - -
浩祥(福建)建设有限公司 完好 3,723,654.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 94 79.39 张弘辉、闽2352019202004485 - -
福建省汇语建筑工程有限公司 完好 3,767,774.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 蔡雪丽、闽2352019201906745 - -
福建九岩建筑有限公司 完好 3,748,927.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 吴传兴、闽2352010201024844 - -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 3,680,895.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 146 78.79 胡文龙、闽2352010201789288 - -
福建大台建设工程有限公司 完好 3,712,779.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 耿丽梅、闽2352012201253601 - -
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 3,739,656.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 应增和,闽2352012201358378 - -
福建省江辰建设工程有限公司 完好 3,747,099.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 白话文 闽2352019202001776 - -
福建松匠建设有限公司 完好 3,652,408.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 游华珍、闽2352020202103144 - -
福州正诚建设工程咨询有限公司 完好 3,686,315.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 1325 71.75 李春艳,闽2352011201245203 - -
福建恒乐建设有限公司 完好 3,689,623.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 曾德华、闽2352008201134022 - -
福建智诺建设工程有限公司 完好 3,638,763.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 章静,闽1352019202003660 - -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 3,716,914.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 朱秋雄、闽2352011201249730 - -
福建恒声建设集团有限公司 完好 3,689,410.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 25 84.75 陈兴添、闽2352011201141119 - -
福州邑宇建设工程有限公司 完好 3,656,543.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 吴春发,闽2352006200703393 - -
福建立明盛建设发展有限公司 完好 3,773,937.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 261 78.59 陈文龙 闽2352015201685936 - -
福州市聪铭实业有限公司 完好 3,708,230.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 128 78.99 黄庆凤、闽2352013201366159 - -
福建金捷工程建设有限公司 完好 3,749,166.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈良泽,闽2352014201580476 - -
福建景琛建设工程有限公司 完好 3,703,475.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈飞斌、闽2352007200814639 - -
福建益辉建设工程有限公司 完好 3,721,462.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 邬卫丽、闽2352008200811047 - -
福建省丹青装饰设计工程有限公司 完好 3,730,146.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 蔡志炜、闽2352019202009241 - -
福建省华盛泽建设工程有限公司 完好 3,740,897.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 汪少坤 闽2352012201356545 - -
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完好 3,653,235.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 146 78.79 杜红英、闽2352010201029571 - -
福建南水建设工程有限公司 完好 3,663,159.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈文飞;闽2352019201905363 - -
福建博厚建设工程有限公司 完好 3,766,697.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 94 79.39 刘丽慧 、 闽 2352019202001818 - -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 3,769,317.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 17 85.78 徐兴华、闽2352011201249187 - -
福建富广建设发展有限公司 完好 3,691,980.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 261 78.59 黄丽燕、 闽2352014201576049 - -
福建亿新城建设发展有限公司 完好 3,796,305.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈海 闽2352011201138467 - -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 3,769,510.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格 337 77.99 刘肇檑、闽2352019202100263 - -
宁德市景行建设工程管理有限公司 完好 3,714,433.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 孙健群 闽2352011201247249 - -
福建荣科建设有限公司 完好 3,795,271.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 詹秋妹、闽2352016201786700 - -
福建延州兴建筑工程有限公司 完好 3,716,831.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈长明、闽2352012201359774 - -
福建元昇工程项目管理有限公司 完好 3,735,521.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈泳金,闽2352019202004108 - -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 3,638,763.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 念其敏,闽2352013201367126 - -
福建中聚隆建设工程有限公司 完好 3,679,699.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈月平、闽2352012201357109 - -
福建聚秦建设发展有限公司 完好 3,726,714.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格 337 77.99 邱添根 闽2352020202109014 - -
福建省荣和建筑工程有限公司 完好 3,640,004.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 1325 71.75 夏靖宇,闽2352019202009829 - -
中奕洋建设发展有限公司 完好 3,712,359.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 吴钟铿、闽2352016201790300 - -
福建省雨林居建设有限公司 完好 3,653,649.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 62 80.33 戴美琴 闽2352008200811663 - -
福建省川迪建筑工程有限公司 完好 3,751,627.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 林巧英、闽2352013201368053 - -
福建岚蓤建设有限公司 完好 3,744,204.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈茜、闽2352011201137319 - -
福建省太姥山建设工程有限公司 完好 3,759,090.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 李佐武;闽2352019202002711 - -
福建省港旭建设工程有限公司 完好 3,720,635.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 潘儒山、闽2352019202003441 - -
福建省陆禹建设有限公司 完好 3,681,932.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈宝龙 闽2352008200917573 - -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 3,656,341.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 马美珍,闽2352011201249805 - -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 3,697,479.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 龙闯;浙233212109240 - -
恒科达建设集团有限公司 完好 3,767,360.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 孙秋国、闽2352020202101999 - -
福建其昇建设工程有限公司 完好 3,731,262.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 庄宇政---闽2352019202006151 - -
福建中天华兴城建有限公司 完好 3,729,498.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格 337 77.99 周海华 闽2352011201246727 - -
福建兆辉建设有限公司 完好 3,732,627.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 林武锋, 闽2352011201137285 - -
士林建设实业有限公司 完好 3,675,581.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 肖玉,闽2352020202111938 - -
福建省忠楷晟建设工程有限公司 完好 3,726,100.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 钟瑞慈,闽2352010201024907 - -
福建省永恒达建设有限公司 完好 3,643,725.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 纪圣洪、闽2352012201254944 - -
福建笪升建设发展有限公司 完好 3,687,142.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 146 78.79 洪龙年,闽2352020202101506 - -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 3,726,512.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 21 84.98 杨则清,闽2352019202006741 - -
福建中恒远昇建设工程有限公司 完好 3,676,391.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 黄明发、闽2352016201789228 - -
福建省国创建设发展有限公司 完好 3,656,543.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 许伟 闽1342018201900986 - -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 3,728,492.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 郭丽琴 闽2352012201252586 - -
福建大成水利工程建设有限公司 完好 3,645,379.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 1290 77.73 陈凯、闽2352015201682263 - -
福建飞铭轩建设有限公司 完好 3,757,436.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈香安、闽2352019202009291 - -
天孚城建集团有限公司 完好 3,763,680.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 146 78.79 陈祥基、闽2352020202113139 - -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 3,731,800.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 261 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 - -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 3,735,108.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格 337 77.99 许陈华/闽2352021202113740 - -
福建鹏伟建设集团有限公司 完好 3,640,004.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格 146 78.79 蓝平、闽2352011201243385 - -
福建中旺建筑工程有限公司 完好 3,714,014.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 45 81.95 林计宇,闽2352017201892682 - -
福建开祖建设工程有限公司 完好 3,674,324.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 128 78.99 余文 及 闽2352019201905814 - -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 3,674,737.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 施琼婷 闽2352020202103089 - -
福建北极洋建设有限公司 完好 3,681,353.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 94 79.39 范倩、闽2352011201248830 - -
福建省安丰建设发展有限公司 完好 3,763,225.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 罗秋清、闽2352017201892181 - -
福建乐生工程有限公司 完好 3,764,879.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 程镖、闽2352012201253098 - -
福建省辅成建设有限公司 完好 3,638,763.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 118 79.19 高超,闽2352010201139355 - -
福建锋晟捷建筑工程有限公司 完好 3,689,210.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 王丽华/闽2352008200814004 - -
福建煜明建设有限公司 完好 3,739,656.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 128 78.99 张壹景 闽2352019201911230 - -
福建勾陈建设工程有限公司 完好 3,685,902.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 张爱存/闽2352019202002056 - -
福建泽丰建设有限公司 完好 3,728,905.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 杨文同、闽2352011201138628 - -
福建尚品工程建设有限公司 完好 3,731,787.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 林美奇、闽2352013201367999 - -
福建春润建设工程有限公司 完好 3,755,782.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准 337 77.99 林忠 闽2352019202008203 - -
福建辅正建设有限公司 完好 3,638,763.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 46 81.78 林旭升,闽2352019202001715 - -
福州元兴工程项目管理有限公司 完好 3,744,204.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 郑志强,闽2352019202002925 - -
福建拓荣建设工程有限公司 完好 3,682,180.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格 337 77.99 林芳仪(闽2352020202110446) - -
福建恒鑫源市政工程有限公司 完好 3,771,511.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈秀珍、闽2352011201142051 - -
福建增淦建设工程有限公司 完好 3,722,703.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 连莹、闽2352020202106133 - -
福建恒河建设发展有限公司 完好 3,643,725.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 张承沂,闽2352012201252251 - -
福建欣利建设工程有限公司 完好 3,721,049.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 王尧桐、闽2352020202106074 - -
福建省坤亿建设集团有限公司 完好 3,765,284.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 41 82.27 齐宁、闽2352020202101448(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - -
福建住建建设有限公司 完好 3,768,241.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 259 78.77 高翔 闽1452015201506320 - -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 3,710,711.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 261 78.59 凌震 闽2352012201360214 - -
福建省闽一建设发展有限公司 完好 3,708,230.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 128 78.99 周青青、闽2352015201684766 - -
福建安联盛建设工程有限公司 完好 3,639,177.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 337 77.99 翁榕青、 闽2352012201898523 - -
和胜福鑫建设集团有限公司 完好 3,706,246.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈金炎、闽2352017201897035 - -
福建金宏宇建设工程有限公司 完好 3,768,601.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 林燕燕、闽2352013201471787 - -
福建鑫鼎盛建设有限公司 完好 3,673,497.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格 146 78.79 贺蓓、闽2352006200810818 - -
福建昆鼎建设有限公司 完好 3,693,758.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 许梅丰;闽2352011201139340 - -
福建省宸福建设有限公司 完好 3,733,454.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 79 79.59 邓金香、闽2352012201253320 - -
福建广闽建设工程有限公司 完好 3,734,694.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 44 82.09 罗海焰 闽2352011201141672 - -
福建永中正建设有限公司 完好 3,638,763.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 张和干,闽2352012201357147 - -
福建辉福建设发展有限公司 完好 3,729,319.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 鲍日鸿、闽 2352011201245584 - -
福建省巨大建筑劳务有限公司 完好 3,757,850.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合 格标准 337 77.99 沈燕君 闽2352011201140324 - -
福建富祺建设有限公司 完好 3,699,547.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈玉珍、闽2352020202100909 - -
福建鑫智达通建设发展有限公司 完好 3,754,955.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈明祥,闽2352006200810351 - -
福建省英建建筑工程有限公司 完好 3,691,277.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 陈卫菊、闽2352015201581743 - -
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 完好 3,694,171.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 53 80.89 陈集隆、闽2352008200922383 - -
福建筑腾建设工程有限公司 完好 3,725,184.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 146 78.79 谢枝春 闽2352008200921224 - -
福建省金焕建设工程有限公司 完好 3,694,998.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 林蓉 、闽2352019202100085 - -
福建北雁建设工程有限公司 完好 3,711,952.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 连建、 闽2352018202001537 - -
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完好 3,714,023.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 林敏、闽2352011201137771 - -
福建邦智森建设发展有限公司 完好 3,766,451.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 337 77.99 谢祥淼 、 闽2352017201800301 - -
福建广祥建设有限公司 完好 3,683,007.0000 120 符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 337 77.99 罗立文,闽2352019201908886 - -
