根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 未按招标文件要求提交工伤保险承诺书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济南普利供水工程有限公司 | 12.15 | 10.15 | 12.05 | 9.60 | 12.15 | 11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 10.25 | 10.45 | 10.00 | 10.85 | 10.80 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 12.15 | 10.10 | 11.95 | 9.76 | 12.13 | 11.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锦润建设集团有限公司 | 10.00 | 10.40 | 10.20 | 11.15 | 10.50 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.20 | 10.40 | 9.90 | 11.01 | 10.81 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 10.15 | 10.70 | 10.05 | 10.60 | 10.71 | 10.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 10.10 | 11.50 | 10.30 | 9.91 | 10.69 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 9.90 | 10.45 | 9.70 | 10.45 | 10.94 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 雨发建设集团有限公司 | 9.85 | 9.90 | 9.55 | 9.65 | 10.11 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏先达建设集团有限公司 | 9.70 | 9.65 | 9.55 | 8.80 | 9.84 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济南普利供水工程有限公司 | 5783749.81 | 74.98 | 11.45 | 3.00 | 0.0 | 6.70 | 96.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 5794486.17 | 74.88 | 10.50 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 5767381.56 | 74.92 | 11.39 | 2.50 | 0.0 | 6.70 | 95.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锦润建设集团有限公司 | 5783953.20 | 74.98 | 10.37 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 5375454.98 | 72.76 | 10.47 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 94.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 5810928.72 | 74.73 | 10.48 | 2.50 | 0.0 | 6.70 | 94.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 5783516.96 | 74.98 | 10.36 | 1.50 | 0.0 | 6.50 | 93.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 5753527.82 | 74.85 | 10.27 | 3.00 | 0.0 | 4.70 | 92.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 雨发建设集团有限公司 | 5784778.19 | 74.97 | 9.80 | 1.50 | 0.0 | 6.50 | 92.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏先达建设集团有限公司 | 5510881.85 | 73.51 | 9.63 | 3.00 | 0.0 | 4.74 | 90.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月04日起,至2024年03月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京水务集团有限公司,电话:15850609903 84401575-806。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市水务局,电话:025-82367878。 |
文章推荐:
平江府路供水管线改造工程施工中标候选人公示第1次公示161522
文安街供水管线改造工程施工中标候选人公示第1次公示161521